Michael Dunlop, propietario de IncomeDiary.com, recientemente lanzó una lista que recogía a los 30 blogger más ricos del mundo. Para realizar esta lista se basó en el ingreso mensual previsto por los banners de publicidad de banner que alojan en sus sitios, por el tradicional pago por clic (realizado por ejemplo por AdSense de Google) y programas de afiliación, entre otros.
La lista resultante de esta investigación fue la siguiente:
Los 30 blogs que hacen más dinero Online
Ranking | Website | Propietario | Ganancias esperadas | Fuente de Ingresos |
1 | Techcrunch | Michael Arrington | $200,000 | Banners |
2 | Mashable | Pete Cashmore | $180,000 | Banners |
3 | Timothy Sykes | Timothy Sykes | $150,000 | Ventas por afiliación |
4 | Perez Hilton | Mario Lavandeira | $140,000 | Banners |
5 | Gothamist | Jake Dobkin | $80,000 | Pay Por Click |
6 | Venture Beat | Matt Marshall | $62,000 | Pay Por Click |
7 | Slash Gear | Ewdison Then | $60,000 | Pay Por Click |
8 | Life Hacker | Nick Denton | $60,000 | Banners |
9 | Smashing Magazine | Vitaly Friedman | $58,500 | Banners |
10 | Tuts Plus | Collis Taeed | $55,000 | Banners |
11 | Dooce | Heather B. Armstrong | $50,000 | Pay Por Click |
12 | Steve Pavlina | Steve Pavlina | $45,000 | Pay Por Click |
13 | TPM | Josh Marshall | $45,000 | Pay Por Click |
14 | Car Advice | Alborz Fallah | $42,000 | Banners |
15 | Problogger | Darren Rowse | $40,000 | Banners |
16 | JohnChow | John Chow | $35,000 | Ventas por afiliación |
17 | Kotaku | Nick Denton | $32,000 | Banners |
18 | Shoemoney | Jeremy Schoemaker | $30,000 | Private Advertising |
19 | Coolest Gadgets | Allan Carlton | $30,000 | Banners |
20 | Joystiq | AOL | $18,000 | Anuncios CPM |
21 | PC Mech | David Risley | $16,000 | Ventas por afiliación |
22 | Freelance Switch | Collis Ta’eed | $13,000 | Área de miembros |
23 | Abduzeedo | Fabio Sasso | $11,000 | Banners |
24 | Sizlopedia | Saad Hamid | $9,000 | Pay Por Click |
25 | Retire at 21 | Michael Dunlop | $5,000 | Ventas por afiliación |
26 | Noupe | Noupe | $4,930 | Banners |
27 | Uber Affiliate | Paul Bourque | $4,500 | Second Tear Affiliates |
28 | Click For Nick | Nick Skeba | $3,900 | Pay Por Click |
29 | Tyler Cruz | Tyler Cruz | $3,200 | Banners |
30 | Just Creative Design | Jacob Cass | $3,000 | Servicios |
Tag technorati: bloggers
Tag Blogalaxia:bloggers